-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Servidor: 127.0.0.1
-- Tiempo de generación: 25-05-2025 a las 04:55:36
-- Versión del servidor: 10.4.28-MariaDB
-- Versión de PHP: 8.2.4

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Base de datos: `transportesakil_courier`
--

DELIMITER $$
--
-- Procedimientos
--
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `get_bf` (IN `idfactura` BIGINT)   BEGIN
                SELECT * FROM billings 
                WHERE id=idfactura;
            END$$

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `get_detail_bf` (IN `idfactura` BIGINT)   BEGIN
                SELECT detail_billings.*, products.descripcion as producto, products.idcodigo_igv as idcodigo_igv, 
                units.id as idunidad, units.codigo as unidad, igv_type_affections.codigo as codigo_igv
                FROM detail_billings 
                INNER JOIN products ON detail_billings.idproducto = products.id
                INNER JOIN units on products.idunidad = units.id
                INNER JOIN igv_type_affections ON products.idcodigo_igv = igv_type_affections.id
                WHERE idfacturacion=idfactura;
            END$$

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `get_list_billings` ()   BEGIN
                SELECT billings.*, clients.dni_ruc as dni_ruc, clients.nombres as  nombre_cliente 
                FROM billings 
                INNER JOIN clients ON billings.idcliente = clients.id
                WHERE idtipo_comprobante != 6
                ORDER BY id DESC;
            END$$

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `get_list_billings_cash` (IN `idcash` BIGINT)   BEGIN
                SELECT billings.*, clients.dni_ruc as dni_ruc, clients.nombres as  nombre_cliente 
                FROM billings 
                INNER JOIN clients ON billings.idcliente = clients.id
                WHERE idtipo_comprobante != 6 AND estado_cpe = 1 AND idcaja = idcash
                ORDER BY id ASC;
            END$$

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `get_list_credit_notes` ()   BEGIN
                SELECT billings.*, clients.dni_ruc as dni_ruc, clients.nombres as  nombre_cliente 
                FROM billings 
                INNER JOIN clients ON billings.idcliente = clients.id
                WHERE idtipo_comprobante = 6
                ORDER BY id DESC;
            END$$

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `get_list_products` ()   BEGIN
                SELECT * FROM products 
                ORDER BY id DESC;
            END$$

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `get_list_products_data` ()   BEGIN
                SELECT products.*, units.descripcion as unidad, units.codigo as codigo_unidad
                FROM products
                INNER JOIN units ON products.idunidad = units.id
                INNER JOIN igv_type_affections ON products.idcodigo_igv = igv_type_affections.id
                ORDER BY id DESC;
            END$$

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `get_list_sale_notes` ()   BEGIN
                SELECT sale_notes.*, clients.dni_ruc as dni_ruc, clients.nombres as  nombre_cliente 
                FROM sale_notes 
                INNER JOIN clients ON sale_notes.idcliente = clients.id
                ORDER BY id DESC;
            END$$

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `get_list_sale_notes_cash` (IN `idcash` BIGINT)   BEGIN
                SELECT sale_notes.*, clients.dni_ruc as dni_ruc, clients.nombres as  nombre_cliente 
                FROM sale_notes 
                INNER JOIN clients ON sale_notes.idcliente = clients.id
                WHERE estado = 1 AND idcaja = idcash
                ORDER BY id ASC;
            END$$

DELIMITER ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `arching_cashes`
--

CREATE TABLE `arching_cashes` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `idcaja` int(11) NOT NULL,
  `idusuario` int(11) NOT NULL,
  `fecha_inicio` date NOT NULL,
  `fecha_fin` date DEFAULT NULL,
  `monto_inicial` decimal(10,2) NOT NULL,
  `monto_final` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
  `total_ventas` int(11) NOT NULL,
  `estado` int(11) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `arching_cashes`
--

INSERT INTO `arching_cashes` (`id`, `idcaja`, `idusuario`, `fecha_inicio`, `fecha_fin`, `monto_inicial`, `monto_final`, `total_ventas`, `estado`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 1, 1, '2025-03-22', '2025-03-22', 100.00, 100.00, 200, 1, '2025-03-22 23:51:55', '2025-03-22 23:51:55');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `billings`
--

CREATE TABLE `billings` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `idtipo_comprobante` int(11) NOT NULL,
  `serie` varchar(255) NOT NULL,
  `correlativo` varchar(255) NOT NULL,
  `fecha_emision` date NOT NULL,
  `fecha_vencimiento` date NOT NULL,
  `hora` time NOT NULL,
  `idcliente` int(11) NOT NULL,
  `idmoneda` int(11) NOT NULL,
  `idpago` int(11) NOT NULL,
  `modo_pago` int(11) NOT NULL,
  `exonerada` decimal(18,2) NOT NULL,
  `inafecta` decimal(18,2) NOT NULL,
  `gravada` decimal(18,2) NOT NULL,
  `anticipo` decimal(18,2) NOT NULL,
  `igv` decimal(18,2) NOT NULL,
  `gratuita` decimal(18,2) NOT NULL,
  `otros_cargos` decimal(18,2) NOT NULL,
  `total` decimal(18,2) NOT NULL,
  `observaciones` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `cdr` int(11) DEFAULT NULL,
  `anulado` int(11) DEFAULT NULL,
  `id_tipo_nota_credito` int(11) DEFAULT NULL,
  `idfactura_anular` int(11) DEFAULT NULL,
  `motivo` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `estado_cpe` int(11) DEFAULT NULL,
  `errores` blob DEFAULT NULL,
  `nticket` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `idusuario` int(11) NOT NULL,
  `idcaja` int(11) NOT NULL,
  `vuelto` decimal(18,2) DEFAULT NULL,
  `qr` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `billings`
--

INSERT INTO `billings` (`id`, `idtipo_comprobante`, `serie`, `correlativo`, `fecha_emision`, `fecha_vencimiento`, `hora`, `idcliente`, `idmoneda`, `idpago`, `modo_pago`, `exonerada`, `inafecta`, `gravada`, `anticipo`, `igv`, `gratuita`, `otros_cargos`, `total`, `observaciones`, `cdr`, `anulado`, `id_tipo_nota_credito`, `idfactura_anular`, `motivo`, `estado_cpe`, `errores`, `nticket`, `idusuario`, `idcaja`, `vuelto`, `qr`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 2, 'B001', '00000001', '2025-05-24', '2025-05-24', '21:17:28', 2, 1, 1, 1, 25.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 25.00, NULL, 1, 0, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, NULL, 1, 1, 0.00, 'B001-00000001.png', NULL, '2025-05-25 02:17:31'),
(2, 2, 'B001', '00000002', '2025-05-24', '2025-05-24', '21:18:55', 2, 1, 1, 1, 25.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 25.00, NULL, 1, 0, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, NULL, 1, 1, 0.00, 'B001-00000002.png', NULL, '2025-05-25 02:18:58'),
(3, 2, 'B001', '00000003', '2025-05-24', '2025-05-24', '21:26:35', 2, 1, 1, 1, 25.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 25.00, NULL, 1, 0, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, NULL, 1, 1, 0.00, 'B001-00000003.png', NULL, '2025-05-25 02:26:37'),
(4, 2, 'B001', '00000004', '2025-05-24', '2025-05-24', '21:29:00', 2, 1, 1, 1, 25.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 25.00, NULL, 1, 0, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, NULL, 1, 1, 0.00, 'B001-00000004.png', NULL, '2025-05-25 02:29:04'),
(5, 2, 'B001', '00000005', '2025-05-24', '2025-05-24', '21:30:26', 2, 1, 1, 1, 25.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 25.00, NULL, 1, 0, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, NULL, 1, 1, 0.00, 'B001-00000005.png', NULL, '2025-05-25 02:30:29'),
(6, 2, 'B001', '00000006', '2025-05-24', '2025-05-24', '21:31:48', 2, 1, 1, 1, 25.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 25.00, NULL, 1, 0, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, NULL, 1, 1, 0.00, 'B001-00000006.png', NULL, '2025-05-25 02:31:51'),
(7, 2, 'B001', '00000007', '2025-05-24', '2025-05-24', '21:45:19', 2, 1, 1, 1, 25.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 25.00, NULL, 1, 0, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, NULL, 1, 1, 0.00, 'B001-00000007.png', NULL, '2025-05-25 02:45:21'),
(8, 2, 'B001', '00000008', '2025-05-24', '2025-05-24', '21:47:46', 2, 1, 1, 1, 25.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 25.00, NULL, 1, 0, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, NULL, 1, 1, 0.00, 'B001-00000008.png', NULL, '2025-05-25 02:47:49');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `bills`
--

CREATE TABLE `bills` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `fecha_emision` date NOT NULL,
  `idpurchase_description` int(11) NOT NULL,
  `cuenta` varchar(255) NOT NULL DEFAULT 'Cuenta General',
  `monto` decimal(18,2) NOT NULL,
  `detalle` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `idusuario` int(11) NOT NULL,
  `idcaja` int(11) NOT NULL,
  `idarqueocaja` int(11) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `businesses`
--

CREATE TABLE `businesses` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `ruc` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `razon_social` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `direccion` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `codigo_pais` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `ubigeo` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `telefono` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `url_api` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `email_accounting` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `urbanizacion` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `local` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `nombre_comercial` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `usuario_sunat` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `clave_sunat` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `clave_certificado` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `certificado` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `servidor_sunat` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `pago` varchar(1) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `businesses`
--

INSERT INTO `businesses` (`id`, `ruc`, `razon_social`, `direccion`, `codigo_pais`, `ubigeo`, `telefono`, `url_api`, `email_accounting`, `urbanizacion`, `local`, `nombre_comercial`, `usuario_sunat`, `clave_sunat`, `clave_certificado`, `certificado`, `servidor_sunat`, `pago`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, '20614110491', 'TRANSPORTES AKIL', 'AV héroes del cenepa N° 345', 'PE', '010201', '', 'https://facturacion.mytems.cloud/', 'krowed17@gmail.com', '', '', 'TRANSPORTES AKIL S.A.C.', 'MYTEMS23', 'Mytems23', 'Z8Epe8EHyUq6idW', '20614110491.pfx', '3', '1', '2025-03-22 23:51:54', '2025-05-25 00:04:07');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `buys`
--

CREATE TABLE `buys` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `idtipo_comprobante` int(11) NOT NULL,
  `serie` varchar(255) NOT NULL,
  `correlativo` varchar(255) NOT NULL,
  `fecha_emision` date NOT NULL,
  `fecha_vencimiento` date NOT NULL,
  `hora` time NOT NULL,
  `idproveedor` int(11) NOT NULL,
  `idmoneda` int(11) NOT NULL,
  `idpago` int(11) NOT NULL,
  `modo_pago` int(11) NOT NULL,
  `exonerada` decimal(18,2) NOT NULL,
  `inafecta` decimal(18,2) NOT NULL,
  `gravada` decimal(18,2) NOT NULL,
  `anticipo` decimal(18,2) NOT NULL,
  `igv` decimal(18,2) NOT NULL,
  `gratuita` decimal(18,2) NOT NULL,
  `otros_cargos` decimal(18,2) NOT NULL,
  `total` decimal(18,2) NOT NULL,
  `observaciones` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `estado` int(11) DEFAULT NULL,
  `idusuario` int(11) NOT NULL,
  `idcaja` int(11) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `cashes`
--

CREATE TABLE `cashes` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `descripcion` varchar(255) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `cashes`
--

INSERT INTO `cashes` (`id`, `descripcion`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 'CAJA 1', '2025-03-22 23:51:55', '2025-03-22 23:51:55');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `clients`
--

CREATE TABLE `clients` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `iddoc` int(11) NOT NULL,
  `dni_ruc` varchar(15) NOT NULL,
  `nombres` varchar(255) NOT NULL,
  `direccion` varchar(255) NOT NULL,
  `codigo_pais` varchar(2) NOT NULL,
  `ubigeo` varchar(6) NOT NULL,
  `telefono` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `clients`
--

INSERT INTO `clients` (`id`, `iddoc`, `dni_ruc`, `nombres`, `direccion`, `codigo_pais`, `ubigeo`, `telefono`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 1, '00000000', 'CLIENTES VARIOS', '-', 'PE', '220901', '', '2025-03-22 23:51:54', '2025-03-22 23:51:54'),
(2, 2, '71433073', 'KROWED NAJAR LOZANO', 'JR MANCO CAPAC -4', 'PE', '220901', '', '2025-03-22 23:51:54', '2025-03-22 23:51:54');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `countries`
--

CREATE TABLE `countries` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `codigo` varchar(2) NOT NULL,
  `descripcion` varchar(255) NOT NULL,
  `estado` int(11) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `countries`
--

INSERT INTO `countries` (`id`, `codigo`, `descripcion`, `estado`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 'PE', 'PERU', 1, '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `credit_note_types`
--

CREATE TABLE `credit_note_types` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `codigo` varchar(2) NOT NULL,
  `descripcion` varchar(255) NOT NULL,
  `estado` int(11) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `credit_note_types`
--

INSERT INTO `credit_note_types` (`id`, `codigo`, `descripcion`, `estado`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, '01', 'ANULACIÓN DE LA OPERACIÓN', 1, '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47'),
(2, '02', 'ANULACIÓN POR ERROR EN EL RUC', 1, '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47'),
(3, '03', 'CORRECCIÓN POR ERROR EN LA DESCRIPCIÓN', 1, '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47'),
(4, '04', 'DESCUENTO GLOBAL', 1, '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47'),
(5, '05', 'DESCUENTO POR ÍTEM', 1, '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47'),
(6, '06', 'DEVOLUCIÓN TOTAL', 1, '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47'),
(7, '07', 'DEVOLUCIÓN POR ÍTEM', 1, '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47'),
(8, '08', 'BONIFICACIÓN', 1, '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47'),
(9, '09', 'DISMINUCIÓN EN EL VALOR', 1, '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47'),
(10, '10', 'OTROS CONCEPTOS', 1, '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47'),
(11, '11', 'AJUSTES DE OPERACIONES DE EXPORTACIÓN', 1, '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47'),
(12, '12', 'AJUSTES AFECTOS AL IVAP', 1, '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `currencies`
--

CREATE TABLE `currencies` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `codigo` varchar(3) NOT NULL,
  `descripcion` varchar(255) NOT NULL,
  `pais` varchar(255) NOT NULL,
  `simbolo` varchar(3) NOT NULL,
  `estado` int(11) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `currencies`
--

INSERT INTO `currencies` (`id`, `codigo`, `descripcion`, `pais`, `simbolo`, `estado`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 'PEN', 'NUEVO SOL', 'PERÚ', 'S/', 1, '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47'),
(2, 'USD', 'US DOLLAR', 'ESTADOS UNIDOS (EEUU)', '$', 1, '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `debit_note_types`
--

CREATE TABLE `debit_note_types` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `codigo` varchar(2) NOT NULL,
  `descripcion` varchar(255) NOT NULL,
  `estado` int(11) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `debit_note_types`
--

INSERT INTO `debit_note_types` (`id`, `codigo`, `descripcion`, `estado`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, '01', 'INTERESES POR MORA', 1, '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47'),
(2, '02', 'AUMENTO EN EL VALOR', 1, '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47'),
(3, '03', 'PENALIDADES/ OTROS CONCEPTOS', 1, '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47'),
(4, '11', 'AJUSTES DE OPERACIONES DE EXPORTACIÓN', 1, '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47'),
(5, '12', 'AJUSTES AFECTOS AL IVAP', 1, '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `departments`
--

CREATE TABLE `departments` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `codigo` varchar(255) NOT NULL,
  `descripcion` varchar(255) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `departments`
--

INSERT INTO `departments` (`id`, `codigo`, `descripcion`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, '01', 'Amazonas', '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47'),
(2, '02', 'Áncash', '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47'),
(3, '03', 'Apurímac', '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47'),
(4, '04', 'Arequipa', '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47'),
(5, '05', 'Ayacucho', '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47'),
(6, '06', 'Cajamarca', '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47'),
(7, '07', 'Callao', '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47'),
(8, '08', 'Cusco', '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47'),
(9, '09', 'Huancavelica', '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47'),
(10, '10', 'Huánuco', '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47'),
(11, '11', 'Ica', '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47'),
(12, '12', 'Junín', '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47'),
(13, '13', 'La Libertad', '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47'),
(14, '14', 'Lambayeque', '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47'),
(15, '15', 'Lima', '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47'),
(16, '16', 'Loreto', '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47'),
(17, '17', 'Madre de Dios', '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47'),
(18, '18', 'Moquegua', '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47'),
(19, '19', 'Pasco', '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47'),
(20, '20', 'Piura', '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47'),
(21, '21', 'Puno', '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47'),
(22, '22', 'San Martin', '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47'),
(23, '23', 'Tacna', '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47'),
(24, '24', 'Tumbes', '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47'),
(25, '25', 'Ucayali', '2025-03-22 23:51:47', '2025-03-22 23:51:47');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `destinations`
--

CREATE TABLE `destinations` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `direccion` varchar(255) NOT NULL,
  `iddistrito` varchar(255) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `destinations`
--

INSERT INTO `destinations` (`id`, `direccion`, `iddistrito`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 'JR ALFONSO UGARTE 1011', '1798', '2025-03-22 23:51:55', '2025-03-22 23:51:55'),
(2, 'JR SAN MARTIN 2020', '1763', '2025-03-22 23:51:55', '2025-03-22 23:51:55');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `detail_billings`
--

CREATE TABLE `detail_billings` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `idfacturacion` int(11) NOT NULL,
  `idproducto` int(11) NOT NULL,
  `cantidad` decimal(18,2) NOT NULL,
  `descuento` decimal(18,2) NOT NULL,
  `igv` decimal(18,2) NOT NULL,
  `id_afectacion_igv` int(11) NOT NULL,
  `precio_unitario` decimal(18,2) NOT NULL,
  `precio_total` decimal(18,2) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `detail_billings`
--

INSERT INTO `detail_billings` (`id`, `idfacturacion`, `idproducto`, `cantidad`, `descuento`, `igv`, `id_afectacion_igv`, `precio_unitario`, `precio_total`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 1, 1, 1.00, 0.00, 0.00, 10, 25.00, 25.00, NULL, NULL),
(2, 2, 1, 1.00, 0.00, 0.00, 10, 25.00, 25.00, NULL, NULL),
(3, 3, 1, 1.00, 0.00, 0.00, 10, 25.00, 25.00, NULL, NULL),
(4, 4, 1, 1.00, 0.00, 0.00, 10, 25.00, 25.00, NULL, NULL),
(5, 5, 1, 1.00, 0.00, 0.00, 10, 25.00, 25.00, NULL, NULL),
(6, 6, 1, 1.00, 0.00, 0.00, 10, 25.00, 25.00, NULL, NULL),
(7, 7, 1, 1.00, 0.00, 0.00, 10, 25.00, 25.00, NULL, NULL),
(8, 8, 1, 1.00, 0.00, 0.00, 10, 25.00, 25.00, NULL, NULL);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `detail_buys`
--

CREATE TABLE `detail_buys` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `idcompra` int(11) NOT NULL,
  `idproducto` int(11) NOT NULL,
  `cantidad` decimal(18,2) NOT NULL,
  `descuento` decimal(18,2) NOT NULL,
  `igv` decimal(18,2) NOT NULL,
  `id_afectacion_igv` int(11) NOT NULL,
  `precio_unitario` decimal(18,2) NOT NULL,
  `precio_total` decimal(18,2) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `detail_payments`
--

CREATE TABLE `detail_payments` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `idtipo_comprobante` int(11) NOT NULL,
  `idfactura` int(11) NOT NULL,
  `idpago` int(11) NOT NULL,
  `monto` decimal(16,2) DEFAULT NULL,
  `idcaja` int(11) NOT NULL,
  `estado` int(11) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `detail_payments`
--

INSERT INTO `detail_payments` (`id`, `idtipo_comprobante`, `idfactura`, `idpago`, `monto`, `idcaja`, `estado`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 7, 1, 1, 25.00, 1, 1, NULL, NULL),
(2, 2, 1, 1, 25.00, 1, NULL, NULL, NULL),
(3, 2, 2, 1, 25.00, 1, NULL, NULL, NULL),
(4, 2, 3, 1, 25.00, 1, NULL, NULL, NULL),
(5, 2, 4, 1, 25.00, 1, NULL, NULL, NULL),
(6, 2, 5, 1, 25.00, 1, NULL, NULL, NULL),
(7, 2, 6, 1, 25.00, 1, NULL, NULL, NULL),
(8, 2, 7, 1, 25.00, 1, NULL, NULL, NULL),
(9, 2, 8, 1, 25.00, 1, NULL, NULL, NULL);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `detail_quotes`
--

